JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1433 H - 2012 KOTA DAN KABUPATEN SELURUH INDONESIA ( Madiun , Magetan , Ponorogo , Ngawi , Jakarta , Bandung Dan Kota Lain-nya)
Azimuth Arah Kiblat kota Madiun, Jatim = 294,4 ° | ▒▒▒▒ |
Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
20 | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:09 | 11:42 | 15:04 | 17:35 | 18:48 |
21 | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:09 | 11:42 | 15:04 | 17:35 | 18:48 |
22 | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:09 | 11:42 | 15:04 | 17:35 | 18:48 |
23 | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:09 | 11:42 | 15:04 | 17:35 | 18:48 |
24 | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:09 | 11:42 | 15:04 | 17:35 | 18:48 |
25 | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:09 | 11:42 | 15:04 | 17:35 | 18:48 |
26 | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:09 | 11:42 | 15:04 | 17:35 | 18:48 |
27 | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:09 | 11:42 | 15:04 | 17:35 | 18:48 |
28 | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:08 | 11:42 | 15:04 | 17:36 | 18:48 |
29 | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:08 | 11:42 | 15:04 | 17:36 | 18:48 |
30 | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:08 | 11:42 | 15:04 | 17:36 | 18:48 |
31 | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:08 | 11:42 | 15:04 | 17:36 | 18:48 |
1 | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:08 | 11:42 | 15:04 | 17:36 | 18:48 |
2 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 06:07 | 11:42 | 15:04 | 17:36 | 18:48 |
3 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 06:07 | 11:42 | 15:04 | 17:36 | 18:48 |
4 | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:07 | 11:42 | 15:04 | 17:36 | 18:48 |
5 | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:07 | 11:42 | 15:03 | 17:36 | 18:48 |
6 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:06 | 11:42 | 15:03 | 17:36 | 18:48 |
7 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:06 | 11:42 | 15:03 | 17:36 | 18:48 |
8 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:06 | 11:41 | 15:03 | 17:36 | 18:48 |
9 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:05 | 11:41 | 15:03 | 17:36 | 18:48 |
10 | 04:16 | 04:26 | 05:42 | 06:05 | 11:41 | 15:03 | 17:36 | 18:48 |
11 | 04:16 | 04:26 | 05:42 | 06:05 | 11:41 | 15:02 | 17:36 | 18:48 |
12 | 04:16 | 04:26 | 05:41 | 06:04 | 11:41 | 15:02 | 17:36 | 18:48 |
13 | 04:16 | 04:26 | 05:41 | 06:04 | 11:41 | 15:02 | 17:36 | 18:48 |
14 | 04:15 | 04:25 | 05:41 | 06:04 | 11:40 | 15:02 | 17:36 | 18:47 |
15 | 04:15 | 04:25 | 05:40 | 06:03 | 11:40 | 15:01 | 17:36 | 18:47 |
16 | 04:15 | 04:25 | 05:40 | 06:03 | 11:40 | 15:01 | 17:36 | 18:47 |
17 | 04:15 | 04:25 | 05:40 | 06:03 | 11:40 | 15:01 | 17:36 | 18:47 |
18 | 04:14 | 04:24 | 05:39 | 06:02 | 11:40 | 15:01 | 17:36 | 18:47 |
▒▒▒▒ | Azimuth Arah Kiblat kota Madiun, Jatim = 294,4 ° | ▒▒▒▒ |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1433 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI.
2. Jadwal berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Jadwal berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Awal Ramadhan kali ini kemungkinan ada perbedaan [selengkapnya].
▓ Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI ▓
UNTUK KOTA LAIN KLIK >> Jadwal Imsakiyah RHI
Bagi pembaca yang suka artikel di atas silahkan kasih komentar dan bagi yang belum bergabung dan ingin info lebih LENGKAP silahkan klik LIKE disini atau kunjungi www.facebook.com/coolaugustpage dan klik LIKE untuk info lebih lengkap. Sekian laporan dari team Cool August
Tombol Download. Prosedur khusus untuk pengguna facebook. Karena harus klik LIKE4 tombol ini >>
untuk memulai. Link Hanya Untuk Kalangan Sendiri.
.
Tombol 1 Untuk memulai:
Tombol 2 Untuk memulai:
Tombol 3 Untuk memulai:
Tombol 4 Untuk memulai:
Tombol 5 Untuk memulai:
Tombol 6 Untuk memulai:
Sekian informasi yang bisa Cool August sampaikan semoga bermanfaat. Sebelum mengakhri postingan kali ini, saya ada pantun nih buat pembaca setia.
Bersuka ria di atas awan
Jikalau ada kesempatan
Pasti bertemu dihari kemudian
Terima Kasih atas kunjungannya ya kawan ^_^