JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1434 H - 2013 KOTA DAN KABUPATEN SELURUH INDONESIA ( Madiun , Magetan , Ponorogo , Ngawi , Surabaya , Medan, Jakarta , Bandung Dan Kota Lain-nya)
Bulan Ramadhan 1434 H / 2013 M Daerah Madiun, Jatim dan Sekitarnya Koordinat: 7°38'LS | 111°31'BT | WIB (UT+7) |
▒▒▒ | Azimuth Arah Kiblat = 294,4 ° | ▒▒▒ |
Rmd
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 10 Jul | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:09 | 11:41 | 15:02 | 17:32 | 18:47 |
2 | 11 Jul | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:09 | 11:41 | 15:03 | 17:33 | 18:47 |
3 | 12 Jul | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:09 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 18:47 |
4 | 13 Jul | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:09 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 18:47 |
5 | 14 Jul | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:09 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 18:47 |
6 | 15 Jul | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:09 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 18:48 |
7 | 16 Jul | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:09 | 11:42 | 15:03 | 17:34 | 18:48 |
8 | 17 Jul | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:09 | 11:42 | 15:03 | 17:34 | 18:48 |
9 | 18 Jul | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:09 | 11:42 | 15:04 | 17:34 | 18:48 |
10 | 19 Jul | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:09 | 11:42 | 15:04 | 17:34 | 18:48 |
11 | 20 Jul | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:09 | 11:42 | 15:04 | 17:34 | 18:48 |
12 | 21 Jul | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:09 | 11:42 | 15:04 | 17:35 | 18:48 |
13 | 22 Jul | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:09 | 11:42 | 15:04 | 17:35 | 18:48 |
14 | 23 Jul | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:09 | 11:42 | 15:04 | 17:35 | 18:48 |
15 | 24 Jul | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:09 | 11:42 | 15:04 | 17:35 | 18:48 |
16 | 25 Jul | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:09 | 11:42 | 15:04 | 17:35 | 18:48 |
17 | 26 Jul | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:09 | 11:42 | 15:04 | 17:35 | 18:48 |
18 | 27 Jul | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:09 | 11:42 | 15:04 | 17:35 | 18:48 |
19 | 28 Jul | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:09 | 11:42 | 15:04 | 17:35 | 18:48 |
20 | 29 Jul | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:08 | 11:42 | 15:04 | 17:36 | 18:48 |
21 | 30 Jul | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:08 | 11:42 | 15:04 | 17:36 | 18:48 |
22 | 31 Jul | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:08 | 11:42 | 15:04 | 17:36 | 18:48 |
23 | 1 Agts | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:08 | 11:42 | 15:04 | 17:36 | 18:48 |
24 | 2 Agts | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:08 | 11:42 | 15:04 | 17:36 | 18:48 |
25 | 3 Agts | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 06:07 | 11:42 | 15:04 | 17:36 | 18:48 |
26 | 4 Agts | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 06:07 | 11:42 | 15:04 | 17:36 | 18:48 |
27 | 5 Agts | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:07 | 11:42 | 15:04 | 17:36 | 18:48 |
28 | 6 Agts | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:07 | 11:42 | 15:03 | 17:36 | 18:48 |
29 | 7 Agts | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:06 | 11:42 | 15:03 | 17:36 | 18:48 |
Pilih Kota |
KETERANGAN 1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1434 H mengikuti Taqwin Standar Indonesia. 2. Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari Madiun, Jatim. 3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit. 4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI. 5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL. 6. Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI. 7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan. 8. Jadwal Imsakiyah menurut versi Wujudul Hilal klik DISINI. |
*Update
Untuk Tanya Jawab / Konsultasi Detail dan Lengkap Seputar Artikel ini silahkan klik LIKE / SUKA di Fan Page FB Cool August >> http://www.facebook.com/coolaugustpage
Bagi pembaca yang suka artikel di atas silahkan klik LIKE disini .
Tombol Download. Prosedur khusus untuk pengguna facebook. Karena harus klik LIKE4 tombol ini >>
untuk memulai. Link Hanya Untuk Kalangan Sendiri.
.
Tombol 1 Untuk memulai:
Tombol 2 Untuk memulai:
Tombol 3 Untuk memulai:
Tombol 4 Untuk memulai:
Tombol 5 Untuk memulai:
Tombol 6 Untuk memulai:
Sekian informasi yang bisa Cool August sampaikan semoga bermanfaat. Sebelum mengakhri postingan kali ini, saya ada pantun nih buat pembaca setia.
Bersuka ria di atas awan
Jikalau ada kesempatan
Pasti bertemu dihari kemudian
Terima Kasih atas kunjungannya ya kawan ^_^